Fiyatlar
Transfer fiyatları
Antalya'nın iki havalimanından her tatil bölgesine ve kruvaziyer limanına araç başı, tek yön sabit fiyatlar. Gördüğünüz fiyatı ödersiniz.
- Fiyat kişi başı değil, araç başı
- Köprü ve otopark dahil
- Taksimetre yok, sürpriz yok
AYTAntalya Havalimanı (AYT) çıkışlı
| Varış | Mesafe | Ekonomi3 | Standart Sınıf3 | First Class3 | Standart Van7 | First Class Van6 | Minibüs16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundu | 12 km | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Rezervasyon |
| Lara | 13 km | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Rezervasyon |
| Kaleiçi / Muratpaşa | 14 km | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Rezervasyon |
| Konyaaltı | 22 km | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Rezervasyon |
| Port Akdeniz (cruise port) | 25 km | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Rezervasyon |
| Belek | 31 km | €35 | €98 | €304 | €48 | €74 | €74 | Rezervasyon |
| Kemer | 57 km | €50 | €140 | €434 | €69 | €106 | €106 | Rezervasyon |
| Side / Manavgat | 65 km | €50 | €140 | €434 | €69 | €106 | €106 | Rezervasyon |
| Tekirova / Çamyuva | 73 km | €60 | €167 | €521 | €83 | €127 | €127 | Rezervasyon |
| Alanya | 125 km | €75 | €209 | €652 | €103 | €159 | €159 | Rezervasyon |
| Mahmutlar | 135 km | €80 | €223 | €695 | €110 | €170 | €170 | Rezervasyon |
| Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) | 175 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Rezervasyon |
| Kaş / Kalkan | 190 km | €130 | €363 | €1130 | €179 | €276 | €276 | Rezervasyon |
AYT alışlarında 15:00–19:00 arası fiyat %30 artar.
GZPGazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) çıkışlı
| Varış | Mesafe | Ekonomi3 | Standart Sınıf3 | First Class3 | Standart Van7 | First Class Van6 | Minibüs16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahmutlar | 30 km | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Rezervasyon |
| Alanya | 40 km | €35 | €98 | €304 | €48 | €74 | €74 | Rezervasyon |
| Side / Manavgat | 108 km | €75 | €209 | €652 | €103 | €159 | €159 | Rezervasyon |
| Belek | 145 km | €95 | €265 | €826 | €131 | €201 | €201 | Rezervasyon |
| Kundu | 163 km | €105 | €293 | €912 | €145 | €223 | €223 | Rezervasyon |
| Lara | 170 km | €110 | €307 | €956 | €152 | €233 | €233 | Rezervasyon |
| Antalya Havalimanı (AYT) | 175 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Rezervasyon |
| Kaleiçi / Muratpaşa | 180 km | €115 | €321 | €999 | €159 | €244 | €244 | Rezervasyon |
| Konyaaltı | 188 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Rezervasyon |
| Port Akdeniz (cruise port) | 190 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Rezervasyon |
| Kemer | 230 km | €140 | €391 | €1217 | €193 | €297 | €297 | Rezervasyon |
| Tekirova / Çamyuva | 245 km | €150 | €418 | €1304 | €207 | €318 | €318 | Rezervasyon |
| Kaş / Kalkan | 360 km | €210 | €586 | €1825 | €290 | €445 | €445 | Rezervasyon |
GZP alışlarında 14:45–21:00 arası fiyat %30 artar.
Fiyatlar euro cinsinden, araç başı ve tek yöndür; köprü, otoyol, otopark, karşılama ve KDV dahildir. Tarih ve saatinize göre kesin fiyatı rezervasyon formu gösterir.
Hangi araç size uygun? Filoyu karşılaştırın →
Transferinizi ayırtmaya hazır mısınız?
Sabit fiyatınızı iki dakikadan kısa sürede görün ya da her saatte WhatsApp'tan bize sorun.