Cene
Cene transfera
Fiksne cene po vozilu, u jednom pravcu, sa oba aerodroma Antalije do svakog letovališta i kruzerske luke. Cena koju vidite je cena koju plaćate.
- Cena po vozilu, ne po osobi
- Putarine i parking uključeni
- Bez taksimetra, bez iznenađenja
AYTOd Aerodrom Antalija (AYT)
| Do | Udaljenost | Ekonomična3 | Standardna klasa3 | Prva klasa3 | Standardni van7 | Van prve klase6 | Minibus16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundu | 12 km | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Rezerviši |
| Lara | 13 km | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Rezerviši |
| Kaleiči / Stari grad | 14 km | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Rezerviši |
| Konyaaltı | 22 km | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Rezerviši |
| Port Akdeniz (cruise port) | 25 km | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Rezerviši |
| Belek | 31 km | €35 | €98 | €304 | €48 | €74 | €74 | Rezerviši |
| Kemer | 57 km | €50 | €140 | €434 | €69 | €106 | €106 | Rezerviši |
| Side / Manavgat | 65 km | €50 | €140 | €434 | €69 | €106 | €106 | Rezerviši |
| Tekirova / Çamyuva | 73 km | €60 | €167 | €521 | €83 | €127 | €127 | Rezerviši |
| Alanya | 125 km | €75 | €209 | €652 | €103 | €159 | €159 | Rezerviši |
| Mahmutlar | 135 km | €80 | €223 | €695 | €110 | €170 | €170 | Rezerviši |
| Aerodrom Gazipaša-Alanja (GZP) | 175 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Rezerviši |
| Kaş / Kalkan | 190 km | €130 | €363 | €1130 | €179 | €276 | €276 | Rezerviši |
Preuzimanja na AYT između 15:00 i 19:00 koštaju 30% više.
GZPOd Aerodrom Gazipaša-Alanja (GZP)
| Do | Udaljenost | Ekonomična3 | Standardna klasa3 | Prva klasa3 | Standardni van7 | Van prve klase6 | Minibus16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahmutlar | 30 km | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Rezerviši |
| Alanya | 40 km | €35 | €98 | €304 | €48 | €74 | €74 | Rezerviši |
| Side / Manavgat | 108 km | €75 | €209 | €652 | €103 | €159 | €159 | Rezerviši |
| Belek | 145 km | €95 | €265 | €826 | €131 | €201 | €201 | Rezerviši |
| Kundu | 163 km | €105 | €293 | €912 | €145 | €223 | €223 | Rezerviši |
| Lara | 170 km | €110 | €307 | €956 | €152 | €233 | €233 | Rezerviši |
| Aerodrom Antalija (AYT) | 175 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Rezerviši |
| Kaleiči / Stari grad | 180 km | €115 | €321 | €999 | €159 | €244 | €244 | Rezerviši |
| Konyaaltı | 188 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Rezerviši |
| Port Akdeniz (cruise port) | 190 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Rezerviši |
| Kemer | 230 km | €140 | €391 | €1217 | €193 | €297 | €297 | Rezerviši |
| Tekirova / Çamyuva | 245 km | €150 | €418 | €1304 | €207 | €318 | €318 | Rezerviši |
| Kaş / Kalkan | 360 km | €210 | €586 | €1825 | €290 | €445 | €445 | Rezerviši |
Preuzimanja na GZP između 14:45 i 21:00 koštaju 30% više.
Cene su u evrima, po vozilu, u jednom pravcu, sa putarinama, parkingom, dočekom i PDV-om. Tačnu cenu za vaš datum i vreme prikazuje formular za rezervaciju.
Niste sigurni koje vozilo vam odgovara? Uporedite vozni park →
Spremni da rezervišete transfer?
Pogledajte fiksnu cenu za manje od dva minuta ili nas pitajte bilo šta na WhatsApp-u, u bilo koje doba.