Tarifs
Prix des transferts
Prix fixes par voiture, aller simple, depuis les deux aéroports d'Antalya vers toutes les stations et le port de croisière. Le prix affiché est le prix payé.
- Prix par véhicule, pas par personne
- Péages et parking inclus
- Pas de compteur, pas de surprise
AYTDepuis Aéroport d'Antalya (AYT)
| Destination | Distance | Économique3 | Classe Standard3 | Première Classe3 | Van Standard7 | Van Première Classe6 | Minibus16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundu | 12 km | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Réserver |
| Lara | 13 km | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Réserver |
| Kaleiçi / Vieille ville | 14 km | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Réserver |
| Konyaaltı | 22 km | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Réserver |
| Port Akdeniz (cruise port) | 25 km | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Réserver |
| Belek | 31 km | €35 | €98 | €304 | €48 | €74 | €74 | Réserver |
| Kemer | 57 km | €50 | €140 | €434 | €69 | €106 | €106 | Réserver |
| Side / Manavgat | 65 km | €50 | €140 | €434 | €69 | €106 | €106 | Réserver |
| Tekirova / Çamyuva | 73 km | €60 | €167 | €521 | €83 | €127 | €127 | Réserver |
| Alanya | 125 km | €75 | €209 | €652 | €103 | €159 | €159 | Réserver |
| Mahmutlar | 135 km | €80 | €223 | €695 | €110 | €170 | €170 | Réserver |
| Aéroport de Gazipaşa-Alanya (GZP) | 175 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Réserver |
| Kaş / Kalkan | 190 km | €130 | €363 | €1130 | €179 | €276 | €276 | Réserver |
Les prises en charge à AYT entre 15:00 et 19:00 coûtent 30 % de plus.
GZPDepuis Aéroport de Gazipaşa-Alanya (GZP)
| Destination | Distance | Économique3 | Classe Standard3 | Première Classe3 | Van Standard7 | Van Première Classe6 | Minibus16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahmutlar | 30 km | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Réserver |
| Alanya | 40 km | €35 | €98 | €304 | €48 | €74 | €74 | Réserver |
| Side / Manavgat | 108 km | €75 | €209 | €652 | €103 | €159 | €159 | Réserver |
| Belek | 145 km | €95 | €265 | €826 | €131 | €201 | €201 | Réserver |
| Kundu | 163 km | €105 | €293 | €912 | €145 | €223 | €223 | Réserver |
| Lara | 170 km | €110 | €307 | €956 | €152 | €233 | €233 | Réserver |
| Aéroport d'Antalya (AYT) | 175 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Réserver |
| Kaleiçi / Vieille ville | 180 km | €115 | €321 | €999 | €159 | €244 | €244 | Réserver |
| Konyaaltı | 188 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Réserver |
| Port Akdeniz (cruise port) | 190 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Réserver |
| Kemer | 230 km | €140 | €391 | €1217 | €193 | €297 | €297 | Réserver |
| Tekirova / Çamyuva | 245 km | €150 | €418 | €1304 | €207 | €318 | €318 | Réserver |
| Kaş / Kalkan | 360 km | €210 | €586 | €1825 | €290 | €445 | €445 | Réserver |
Les prises en charge à GZP entre 14:45 et 21:00 coûtent 30 % de plus.
Prix en euros, par véhicule, aller simple, péages, parking, accueil et TVA compris. Le formulaire de réservation affiche le prix exact pour votre date et votre heure.
Quel véhicule choisir ? Comparer la flotte →
Prêt à réserver votre transfert ?
Découvrez votre prix fixe en moins de deux minutes, ou posez-nous vos questions sur WhatsApp à toute heure.