Τιμές
Τιμές μεταφορών
Σταθερές τιμές ανά αυτοκίνητο, μονή διαδρομή, από τα δύο αεροδρόμια της Αττάλειας προς κάθε θέρετρο και το λιμάνι κρουαζιέρας. Η τιμή που βλέπετε είναι αυτή που πληρώνετε.
- Τιμή ανά όχημα, όχι ανά άτομο
- Διόδια και στάθμευση περιλαμβάνονται
- Χωρίς ταξίμετρο, χωρίς εκπλήξεις
AYTΑπό Αεροδρόμιο Αττάλειας (AYT)
| Προς | Απόσταση | Οικονομική3 | Standard Class3 | First Class3 | Van Standard7 | Van First Class6 | Μίνι λεωφορείο16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundu | 12 χλμ. | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Κράτηση |
| Lara | 13 χλμ. | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Κράτηση |
| Kaleiçi / Παλιά Πόλη | 14 χλμ. | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Κράτηση |
| Konyaaltı | 22 χλμ. | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Κράτηση |
| Port Akdeniz (cruise port) | 25 χλμ. | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Κράτηση |
| Belek | 31 χλμ. | €35 | €98 | €304 | €48 | €74 | €74 | Κράτηση |
| Kemer | 57 χλμ. | €50 | €140 | €434 | €69 | €106 | €106 | Κράτηση |
| Side / Manavgat | 65 χλμ. | €50 | €140 | €434 | €69 | €106 | €106 | Κράτηση |
| Tekirova / Çamyuva | 73 χλμ. | €60 | €167 | €521 | €83 | €127 | €127 | Κράτηση |
| Alanya | 125 χλμ. | €75 | €209 | €652 | €103 | €159 | €159 | Κράτηση |
| Mahmutlar | 135 χλμ. | €80 | €223 | €695 | €110 | €170 | €170 | Κράτηση |
| Αεροδρόμιο Gazipaşa-Alanya (GZP) | 175 χλμ. | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Κράτηση |
| Kaş / Kalkan | 190 χλμ. | €130 | €363 | €1130 | €179 | €276 | €276 | Κράτηση |
Οι παραλαβές από AYT μεταξύ 15:00 και 19:00 κοστίζουν 30% περισσότερο.
GZPΑπό Αεροδρόμιο Gazipaşa-Alanya (GZP)
| Προς | Απόσταση | Οικονομική3 | Standard Class3 | First Class3 | Van Standard7 | Van First Class6 | Μίνι λεωφορείο16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahmutlar | 30 χλμ. | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Κράτηση |
| Alanya | 40 χλμ. | €35 | €98 | €304 | €48 | €74 | €74 | Κράτηση |
| Side / Manavgat | 108 χλμ. | €75 | €209 | €652 | €103 | €159 | €159 | Κράτηση |
| Belek | 145 χλμ. | €95 | €265 | €826 | €131 | €201 | €201 | Κράτηση |
| Kundu | 163 χλμ. | €105 | €293 | €912 | €145 | €223 | €223 | Κράτηση |
| Lara | 170 χλμ. | €110 | €307 | €956 | €152 | €233 | €233 | Κράτηση |
| Αεροδρόμιο Αττάλειας (AYT) | 175 χλμ. | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Κράτηση |
| Kaleiçi / Παλιά Πόλη | 180 χλμ. | €115 | €321 | €999 | €159 | €244 | €244 | Κράτηση |
| Konyaaltı | 188 χλμ. | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Κράτηση |
| Port Akdeniz (cruise port) | 190 χλμ. | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Κράτηση |
| Kemer | 230 χλμ. | €140 | €391 | €1217 | €193 | €297 | €297 | Κράτηση |
| Tekirova / Çamyuva | 245 χλμ. | €150 | €418 | €1304 | €207 | €318 | €318 | Κράτηση |
| Kaş / Kalkan | 360 χλμ. | €210 | €586 | €1825 | €290 | €445 | €445 | Κράτηση |
Οι παραλαβές από GZP μεταξύ 14:45 και 21:00 κοστίζουν 30% περισσότερο.
Τιμές σε ευρώ, ανά όχημα, απλή διαδρομή, με διόδια, στάθμευση, υποδοχή και ΦΠΑ. Η φόρμα κράτησης δείχνει την ακριβή τιμή για την ημερομηνία και την ώρα σας.
Δεν ξέρετε ποιο όχημα σας ταιριάζει; Συγκρίνετε τον στόλο →
Έτοιμοι να κλείσετε τη μεταφορά σας;
Δείτε τη σταθερή τιμή σε λιγότερο από δύο λεπτά ή ρωτήστε μας οτιδήποτε στο WhatsApp, οποιαδήποτε ώρα.