Prijzen
Transferprijzen
Vaste prijzen per auto, enkele reis, vanaf beide luchthavens van Antalya naar elke badplaats en de cruisehaven. De prijs die je ziet, is de prijs die je betaalt.
- Prijs per auto, niet per persoon
- Tol en parkeren inbegrepen
- Geen meter, geen verrassingen
AYTVanaf Luchthaven Antalya (AYT)
| Naar | Afstand | Economy3 | Standaardklasse3 | First Class3 | Van Standaard7 | Van First Class6 | Minibus16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundu | 12 km | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Boeken |
| Lara | 13 km | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Boeken |
| Kaleiçi / Oude stad | 14 km | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Boeken |
| Konyaaltı | 22 km | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Boeken |
| Port Akdeniz (cruise port) | 25 km | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Boeken |
| Belek | 31 km | €35 | €98 | €304 | €48 | €74 | €74 | Boeken |
| Kemer | 57 km | €50 | €140 | €434 | €69 | €106 | €106 | Boeken |
| Side / Manavgat | 65 km | €50 | €140 | €434 | €69 | €106 | €106 | Boeken |
| Tekirova / Çamyuva | 73 km | €60 | €167 | €521 | €83 | €127 | €127 | Boeken |
| Alanya | 125 km | €75 | €209 | €652 | €103 | €159 | €159 | Boeken |
| Mahmutlar | 135 km | €80 | €223 | €695 | €110 | €170 | €170 | Boeken |
| Luchthaven Gazipaşa-Alanya (GZP) | 175 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Boeken |
| Kaş / Kalkan | 190 km | €130 | €363 | €1130 | €179 | €276 | €276 | Boeken |
Ophalen op AYT tussen 15:00 en 19:00 kost 30% meer.
GZPVanaf Luchthaven Gazipaşa-Alanya (GZP)
| Naar | Afstand | Economy3 | Standaardklasse3 | First Class3 | Van Standaard7 | Van First Class6 | Minibus16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahmutlar | 30 km | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Boeken |
| Alanya | 40 km | €35 | €98 | €304 | €48 | €74 | €74 | Boeken |
| Side / Manavgat | 108 km | €75 | €209 | €652 | €103 | €159 | €159 | Boeken |
| Belek | 145 km | €95 | €265 | €826 | €131 | €201 | €201 | Boeken |
| Kundu | 163 km | €105 | €293 | €912 | €145 | €223 | €223 | Boeken |
| Lara | 170 km | €110 | €307 | €956 | €152 | €233 | €233 | Boeken |
| Luchthaven Antalya (AYT) | 175 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Boeken |
| Kaleiçi / Oude stad | 180 km | €115 | €321 | €999 | €159 | €244 | €244 | Boeken |
| Konyaaltı | 188 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Boeken |
| Port Akdeniz (cruise port) | 190 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Boeken |
| Kemer | 230 km | €140 | €391 | €1217 | €193 | €297 | €297 | Boeken |
| Tekirova / Çamyuva | 245 km | €150 | €418 | €1304 | €207 | €318 | €318 | Boeken |
| Kaş / Kalkan | 360 km | €210 | €586 | €1825 | €290 | €445 | €445 | Boeken |
Ophalen op GZP tussen 14:45 en 21:00 kost 30% meer.
Prijzen in euro, per auto, enkele reis, inclusief tol, parkeren, ontvangst en btw. Het boekingsformulier toont de exacte prijs voor jouw datum en tijd.
Twijfel je welk voertuig past? Vergelijk de vloot →
Klaar om uw transfer te boeken?
Zie uw vaste prijs in minder dan twee minuten, of stel ons op elk uur uw vraag via WhatsApp.