Precios
Precios de traslados
Precios fijos por coche, solo ida, desde los dos aeropuertos de Antalya a cada destino y al puerto de cruceros. El precio que ves es el que pagas.
- Precio por vehículo, no por persona
- Peajes y parking incluidos
- Sin taxímetro, sin sorpresas
AYTDesde Aeropuerto de Antalya (AYT)
| Destino | Distancia | Económico3 | Clase Estándar3 | Primera Clase3 | Van Estándar7 | Van Primera Clase6 | Minibús16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundu | 12 km | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Reservar |
| Lara | 13 km | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Reservar |
| Kaleiçi / Casco antiguo | 14 km | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Reservar |
| Konyaaltı | 22 km | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Reservar |
| Port Akdeniz (cruise port) | 25 km | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Reservar |
| Belek | 31 km | €35 | €98 | €304 | €48 | €74 | €74 | Reservar |
| Kemer | 57 km | €50 | €140 | €434 | €69 | €106 | €106 | Reservar |
| Side / Manavgat | 65 km | €50 | €140 | €434 | €69 | €106 | €106 | Reservar |
| Tekirova / Çamyuva | 73 km | €60 | €167 | €521 | €83 | €127 | €127 | Reservar |
| Alanya | 125 km | €75 | €209 | €652 | €103 | €159 | €159 | Reservar |
| Mahmutlar | 135 km | €80 | €223 | €695 | €110 | €170 | €170 | Reservar |
| Aeropuerto de Gazipaşa-Alanya (GZP) | 175 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Reservar |
| Kaş / Kalkan | 190 km | €130 | €363 | €1130 | €179 | €276 | €276 | Reservar |
Las recogidas en AYT entre las 15:00 y las 19:00 cuestan un 30 % más.
GZPDesde Aeropuerto de Gazipaşa-Alanya (GZP)
| Destino | Distancia | Económico3 | Clase Estándar3 | Primera Clase3 | Van Estándar7 | Van Primera Clase6 | Minibús16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahmutlar | 30 km | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Reservar |
| Alanya | 40 km | €35 | €98 | €304 | €48 | €74 | €74 | Reservar |
| Side / Manavgat | 108 km | €75 | €209 | €652 | €103 | €159 | €159 | Reservar |
| Belek | 145 km | €95 | €265 | €826 | €131 | €201 | €201 | Reservar |
| Kundu | 163 km | €105 | €293 | €912 | €145 | €223 | €223 | Reservar |
| Lara | 170 km | €110 | €307 | €956 | €152 | €233 | €233 | Reservar |
| Aeropuerto de Antalya (AYT) | 175 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Reservar |
| Kaleiçi / Casco antiguo | 180 km | €115 | €321 | €999 | €159 | €244 | €244 | Reservar |
| Konyaaltı | 188 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Reservar |
| Port Akdeniz (cruise port) | 190 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Reservar |
| Kemer | 230 km | €140 | €391 | €1217 | €193 | €297 | €297 | Reservar |
| Tekirova / Çamyuva | 245 km | €150 | €418 | €1304 | €207 | €318 | €318 | Reservar |
| Kaş / Kalkan | 360 km | €210 | €586 | €1825 | €290 | €445 | €445 | Reservar |
Las recogidas en GZP entre las 14:45 y las 21:00 cuestan un 30 % más.
Precios en euros, por vehículo, solo ida, con peajes, parking, recepción e IVA incluidos. El formulario de reserva muestra el precio exacto para tu fecha y hora.
¿No sabes qué vehículo elegir? Compara la flota →
¿Listo para reservar su traslado?
Vea su precio fijo en menos de dos minutos o pregúntenos lo que quiera por WhatsApp a cualquier hora.