Цены
Цены на трансфер
Фиксированные цены за машину в одну сторону из обоих аэропортов Анталии до любого курорта и круизного порта. Какую цену видите, такую и платите.
- Цена за автомобиль, а не за человека
- Платные дороги и парковка включены
- Без счётчика и сюрпризов
AYTИз Аэропорт Анталии (AYT)
| Куда | Расстояние | Эконом3 | Стандарт3 | Первый класс3 | Минивэн Стандарт7 | Минивэн Первый класс6 | Микроавтобус16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundu | 12 км | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Заказать |
| Lara | 13 км | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Заказать |
| Калеичи / Старый город | 14 км | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Заказать |
| Konyaaltı | 22 км | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Заказать |
| Port Akdeniz (cruise port) | 25 км | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Заказать |
| Belek | 31 км | €35 | €98 | €304 | €48 | €74 | €74 | Заказать |
| Kemer | 57 км | €50 | €140 | €434 | €69 | €106 | €106 | Заказать |
| Side / Manavgat | 65 км | €50 | €140 | €434 | €69 | €106 | €106 | Заказать |
| Tekirova / Çamyuva | 73 км | €60 | €167 | €521 | €83 | €127 | €127 | Заказать |
| Alanya | 125 км | €75 | €209 | €652 | €103 | €159 | €159 | Заказать |
| Mahmutlar | 135 км | €80 | €223 | €695 | €110 | €170 | €170 | Заказать |
| Аэропорт Газипаша-Аланья (GZP) | 175 км | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Заказать |
| Kaş / Kalkan | 190 км | €130 | €363 | €1130 | €179 | €276 | €276 | Заказать |
Подача в AYT с 15:00 до 19:00 стоит на 30% дороже.
GZPИз Аэропорт Газипаша-Аланья (GZP)
| Куда | Расстояние | Эконом3 | Стандарт3 | Первый класс3 | Минивэн Стандарт7 | Минивэн Первый класс6 | Микроавтобус16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahmutlar | 30 км | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Заказать |
| Alanya | 40 км | €35 | €98 | €304 | €48 | €74 | €74 | Заказать |
| Side / Manavgat | 108 км | €75 | €209 | €652 | €103 | €159 | €159 | Заказать |
| Belek | 145 км | €95 | €265 | €826 | €131 | €201 | €201 | Заказать |
| Kundu | 163 км | €105 | €293 | €912 | €145 | €223 | €223 | Заказать |
| Lara | 170 км | €110 | €307 | €956 | €152 | €233 | €233 | Заказать |
| Аэропорт Анталии (AYT) | 175 км | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Заказать |
| Калеичи / Старый город | 180 км | €115 | €321 | €999 | €159 | €244 | €244 | Заказать |
| Konyaaltı | 188 км | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Заказать |
| Port Akdeniz (cruise port) | 190 км | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Заказать |
| Kemer | 230 км | €140 | €391 | €1217 | €193 | €297 | €297 | Заказать |
| Tekirova / Çamyuva | 245 км | €150 | €418 | €1304 | €207 | €318 | €318 | Заказать |
| Kaş / Kalkan | 360 км | €210 | €586 | €1825 | €290 | €445 | €445 | Заказать |
Подача в GZP с 14:45 до 21:00 стоит на 30% дороже.
Цены в евро, за автомобиль, в одну сторону, с платными дорогами, парковкой, встречей и НДС. Точную цену на вашу дату и время показывает форма бронирования.
Не знаете, какой автомобиль подойдёт? Сравните автопарк →
Готовы забронировать трансфер?
Узнайте фиксированную цену меньше чем за две минуты или задайте вопрос в WhatsApp в любое время.