الأسعار
أسعار النقل
أسعار ثابتة للسيارة في اتجاه واحد من مطاري أنطاليا إلى كل منتجع وإلى ميناء الرحلات البحرية. السعر الذي تراه هو ما تدفعه.
- السعر لكل سيارة وليس لكل شخص
- رسوم الطرق والمواقف مشمولة
- بلا عداد وبلا مفاجآت
AYTمن مطار أنطاليا (AYT)
| إلى | المسافة | اقتصادية3 | الفئة القياسية3 | الدرجة الأولى3 | فان قياسي7 | فان درجة أولى6 | ميني باص16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundu | 12 كم | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | احجز |
| Lara | 13 كم | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | احجز |
| كاليتشي / البلدة القديمة | 14 كم | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | احجز |
| Konyaaltı | 22 كم | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | احجز |
| Port Akdeniz (cruise port) | 25 كم | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | احجز |
| Belek | 31 كم | €35 | €98 | €304 | €48 | €74 | €74 | احجز |
| Kemer | 57 كم | €50 | €140 | €434 | €69 | €106 | €106 | احجز |
| Side / Manavgat | 65 كم | €50 | €140 | €434 | €69 | €106 | €106 | احجز |
| Tekirova / Çamyuva | 73 كم | €60 | €167 | €521 | €83 | €127 | €127 | احجز |
| Alanya | 125 كم | €75 | €209 | €652 | €103 | €159 | €159 | احجز |
| Mahmutlar | 135 كم | €80 | €223 | €695 | €110 | €170 | €170 | احجز |
| مطار غازي باشا-ألانيا (GZP) | 175 كم | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | احجز |
| Kaş / Kalkan | 190 كم | €130 | €363 | €1130 | €179 | €276 | €276 | احجز |
تكلفة الاستقبال في AYT بين 15:00 و19:00 أعلى بنسبة 30٪.
GZPمن مطار غازي باشا-ألانيا (GZP)
| إلى | المسافة | اقتصادية3 | الفئة القياسية3 | الدرجة الأولى3 | فان قياسي7 | فان درجة أولى6 | ميني باص16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahmutlar | 30 كم | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | احجز |
| Alanya | 40 كم | €35 | €98 | €304 | €48 | €74 | €74 | احجز |
| Side / Manavgat | 108 كم | €75 | €209 | €652 | €103 | €159 | €159 | احجز |
| Belek | 145 كم | €95 | €265 | €826 | €131 | €201 | €201 | احجز |
| Kundu | 163 كم | €105 | €293 | €912 | €145 | €223 | €223 | احجز |
| Lara | 170 كم | €110 | €307 | €956 | €152 | €233 | €233 | احجز |
| مطار أنطاليا (AYT) | 175 كم | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | احجز |
| كاليتشي / البلدة القديمة | 180 كم | €115 | €321 | €999 | €159 | €244 | €244 | احجز |
| Konyaaltı | 188 كم | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | احجز |
| Port Akdeniz (cruise port) | 190 كم | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | احجز |
| Kemer | 230 كم | €140 | €391 | €1217 | €193 | €297 | €297 | احجز |
| Tekirova / Çamyuva | 245 كم | €150 | €418 | €1304 | €207 | €318 | €318 | احجز |
| Kaş / Kalkan | 360 كم | €210 | €586 | €1825 | €290 | €445 | €445 | احجز |
تكلفة الاستقبال في GZP بين 14:45 و21:00 أعلى بنسبة 30٪.
الأسعار باليورو، لكل سيارة، ذهاب فقط، وتشمل رسوم الطرق والمواقف والاستقبال والضريبة. يعرض نموذج الحجز السعر الدقيق لتاريخك ووقتك.
لست متأكدًا من السيارة المناسبة؟ قارن الأسطول →
جاهز لحجز رحلتك؟
اعرف سعرك الثابت في أقل من دقيقتين، أو اسألنا أي شيء عبر واتساب في أي ساعة.