Prețuri
Prețuri transfer
Prețuri fixe pe mașină, dus, de la ambele aeroporturi ale Antalyei la fiecare stațiune și la portul de croazieră. Prețul afișat este prețul plătit.
- Preț pe mașină, nu pe persoană
- Taxe de drum și parcare incluse
- Fără aparat de taxat, fără surprize
AYTDe la Aeroportul Antalya (AYT)
| Destinație | Distanță | Economic3 | Clasa Standard3 | First Class3 | Van Standard7 | Van First Class6 | Microbuz16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundu | 12 km | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Rezervă |
| Lara | 13 km | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Rezervă |
| Kaleiçi / Orașul Vechi | 14 km | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Rezervă |
| Konyaaltı | 22 km | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Rezervă |
| Port Akdeniz (cruise port) | 25 km | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Rezervă |
| Belek | 31 km | €35 | €98 | €304 | €48 | €74 | €74 | Rezervă |
| Kemer | 57 km | €50 | €140 | €434 | €69 | €106 | €106 | Rezervă |
| Side / Manavgat | 65 km | €50 | €140 | €434 | €69 | €106 | €106 | Rezervă |
| Tekirova / Çamyuva | 73 km | €60 | €167 | €521 | €83 | €127 | €127 | Rezervă |
| Alanya | 125 km | €75 | €209 | €652 | €103 | €159 | €159 | Rezervă |
| Mahmutlar | 135 km | €80 | €223 | €695 | €110 | €170 | €170 | Rezervă |
| Aeroportul Gazipaşa-Alanya (GZP) | 175 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Rezervă |
| Kaş / Kalkan | 190 km | €130 | €363 | €1130 | €179 | €276 | €276 | Rezervă |
Preluările de la AYT între 15:00 și 19:00 costă cu 30% mai mult.
GZPDe la Aeroportul Gazipaşa-Alanya (GZP)
| Destinație | Distanță | Economic3 | Clasa Standard3 | First Class3 | Van Standard7 | Van First Class6 | Microbuz16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahmutlar | 30 km | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Rezervă |
| Alanya | 40 km | €35 | €98 | €304 | €48 | €74 | €74 | Rezervă |
| Side / Manavgat | 108 km | €75 | €209 | €652 | €103 | €159 | €159 | Rezervă |
| Belek | 145 km | €95 | €265 | €826 | €131 | €201 | €201 | Rezervă |
| Kundu | 163 km | €105 | €293 | €912 | €145 | €223 | €223 | Rezervă |
| Lara | 170 km | €110 | €307 | €956 | €152 | €233 | €233 | Rezervă |
| Aeroportul Antalya (AYT) | 175 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Rezervă |
| Kaleiçi / Orașul Vechi | 180 km | €115 | €321 | €999 | €159 | €244 | €244 | Rezervă |
| Konyaaltı | 188 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Rezervă |
| Port Akdeniz (cruise port) | 190 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Rezervă |
| Kemer | 230 km | €140 | €391 | €1217 | €193 | €297 | €297 | Rezervă |
| Tekirova / Çamyuva | 245 km | €150 | €418 | €1304 | €207 | €318 | €318 | Rezervă |
| Kaş / Kalkan | 360 km | €210 | €586 | €1825 | €290 | €445 | €445 | Rezervă |
Preluările de la GZP între 14:45 și 21:00 costă cu 30% mai mult.
Prețuri în euro, pe mașină, dus, cu taxe de drum, parcare, întâmpinare și TVA incluse. Formularul de rezervare arată prețul exact pentru data și ora ta.
Nu știi ce vehicul ți se potrivește? Compară flota →
Gata să vă rezervați transferul?
Vedeți prețul fix în mai puțin de două minute sau întrebați-ne orice pe WhatsApp, la orice oră.