Preise
Transferpreise
Festpreise pro Auto, einfache Fahrt, von beiden Flughäfen Antalyas zu jedem Urlaubsort und zum Kreuzfahrthafen. Der Preis, den Sie sehen, ist der Preis, den Sie zahlen.
- Preis pro Fahrzeug, nicht pro Person
- Maut und Parken inklusive
- Kein Taxameter, keine Überraschungen
AYTAb Flughafen Antalya (AYT)
| Ziel | Entfernung | Economy3 | Standard-Klasse3 | First Class3 | Van Standard7 | Van First Class6 | Kleinbus16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundu | 12 km | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Buchen |
| Lara | 13 km | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Buchen |
| Kaleiçi / Altstadt | 14 km | €25 | €70 | €217 | €34 | €53 | €53 | Buchen |
| Konyaaltı | 22 km | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Buchen |
| Port Akdeniz (cruise port) | 25 km | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Buchen |
| Belek | 31 km | €35 | €98 | €304 | €48 | €74 | €74 | Buchen |
| Kemer | 57 km | €50 | €140 | €434 | €69 | €106 | €106 | Buchen |
| Side / Manavgat | 65 km | €50 | €140 | €434 | €69 | €106 | €106 | Buchen |
| Tekirova / Çamyuva | 73 km | €60 | €167 | €521 | €83 | €127 | €127 | Buchen |
| Alanya | 125 km | €75 | €209 | €652 | €103 | €159 | €159 | Buchen |
| Mahmutlar | 135 km | €80 | €223 | €695 | €110 | €170 | €170 | Buchen |
| Flughafen Gazipaşa-Alanya (GZP) | 175 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Buchen |
| Kaş / Kalkan | 190 km | €130 | €363 | €1130 | €179 | €276 | €276 | Buchen |
Abholungen am AYT zwischen 15:00 und 19:00 kosten 30 % mehr.
GZPAb Flughafen Gazipaşa-Alanya (GZP)
| Ziel | Entfernung | Economy3 | Standard-Klasse3 | First Class3 | Van Standard7 | Van First Class6 | Kleinbus16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahmutlar | 30 km | €30 | €84 | €261 | €41 | €64 | €64 | Buchen |
| Alanya | 40 km | €35 | €98 | €304 | €48 | €74 | €74 | Buchen |
| Side / Manavgat | 108 km | €75 | €209 | €652 | €103 | €159 | €159 | Buchen |
| Belek | 145 km | €95 | €265 | €826 | €131 | €201 | €201 | Buchen |
| Kundu | 163 km | €105 | €293 | €912 | €145 | €223 | €223 | Buchen |
| Lara | 170 km | €110 | €307 | €956 | €152 | €233 | €233 | Buchen |
| Flughafen Antalya (AYT) | 175 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Buchen |
| Kaleiçi / Altstadt | 180 km | €115 | €321 | €999 | €159 | €244 | €244 | Buchen |
| Konyaaltı | 188 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Buchen |
| Port Akdeniz (cruise port) | 190 km | €120 | €335 | €1043 | €166 | €254 | €254 | Buchen |
| Kemer | 230 km | €140 | €391 | €1217 | €193 | €297 | €297 | Buchen |
| Tekirova / Çamyuva | 245 km | €150 | €418 | €1304 | €207 | €318 | €318 | Buchen |
| Kaş / Kalkan | 360 km | €210 | €586 | €1825 | €290 | €445 | €445 | Buchen |
Abholungen am GZP zwischen 14:45 und 21:00 kosten 30 % mehr.
Preise in Euro, pro Fahrzeug, einfache Fahrt, inklusive Maut, Parken, Empfang und MwSt. Das Buchungsformular zeigt den genauen Preis für Ihr Datum und Ihre Uhrzeit.
Unsicher, welches Fahrzeug passt? Flotte vergleichen →
Bereit, Ihren Transfer zu buchen?
Sehen Sie Ihren Festpreis in weniger als zwei Minuten, oder fragen Sie uns jederzeit per WhatsApp.